Выпуск | Название | |
Том 20, № 1 (2017) | ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА ВИСМУТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Богомолов, В. Т. Бублик, Н. А. Верезуб, А. И. Простомолотов, Н. Ю. Табачкова | ||
"... calculations of the ECAP process for TE materials based on bismuth telluride have been made by adjusting ..." | ||
Том 27, № 1 (2024) | Механические свойства среднетемпературных термоэлектрических материалов на основе теллуридов олова и свинца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Г. Лаврентьев, М. В. Воронов, А. А. Иванов, В. П. Панченко, Н. Ю. Табачкова, М. К. Таперо, И. Ю. Ярков | ||
"... that their deformation is plastic and has no traces of brittle fracture. For these plastic materials, the strength ..." | ||
№ 3 (2012) | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Г. Лаврентьев, М. В. Меженный, В. Б. Освенский, А. И. Простомолотов | ||
"... speed can be preset. The computational model is based on combined elastic−plastic body approximation ..." | ||
Том 19, № 1 (2016) | О СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ПЛАСТИЧНОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Велиханов | ||
"... current at compression single−crystalline is revealed growing of the increase plastic. Studied surface ..." | ||
Том 19, № 1 (2016) | ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕЙ ЭКСТРУЗИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Простомолотов, М. В. Меженный, Н. А. Верезуб, М. Г. Лаврентьев, В. Б. Освенский | ||
Том 19, № 4 (2016) | Математическое моделирование пластического течения при равноканальном угловом прессовании твердого раствора на основе халькогенидов висмута | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Богомолов, В. Т. Бублик, М. В. Меженный, А. И. Простомолотов, Н. Ю. Табачкова | ||
"... (along the length) of the third channel. To analyze the plastic flow in the proposed scheme of equal ..." | ||
№ 2 (2012) | ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИКОНТАКТНОЙ ОБЛАСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА ВИСМУТА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Бублик, А. И. Воронин, В. Ф. Пономарев, Н. Ю. Табачкова | ||
"... Destruction of the thermoelectric material on the basis of bismuth telluride under high ..." | ||
Том 26, № 1 (2023) | Теллурид кадмия для высокоэффективных солнечных элементов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Марончук, Д. Д. Саникович, Е. В. Давыдова, Н. Ю. Табачкова | ||
"... Problems of the synthesis of cadmium telluride powders having required purity and grain size ..." | ||
Том 21, № 1 (2018) | Влияние травления теллурида кадмия на качество поверхности эпитаксиальных структур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Парамонов, О. В. Новикова, В. Г. Косушкин | ||
"... The etching of wafers of cadmium telluride in aqueous and nonaqueous solutions before ..." | ||
№ 1 (2013) | ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МДП–СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНОГО HgCdTe, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО–ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ, C НЕОДНОРОДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СОСТАВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Войцеховский, С. Н. Несмелов, С. М. Дзядух | ||
№ 3 (2012) | CТРУКТУРА ОБЪЕМНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ (Bi,Sb)2Te3, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Бублик, И. А. Драбкин, В. В. Каратаев, М. Г. Лаврентьев, В. Б. Освенский, Ю. Н. Пархоменко, Г. И. Пивоваров, А. И. Сорокин, Н. Ю. Табачкова | ||
№ 3 (2012) | ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ (Bi,Sb)2Te3, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Драбкин, В. В. Каратаев, В. Б. Освенский, Ю. Н. Пархоменко, А. И. Сорокин, Л. П. Булат, Г. И. Пивоваров, В. Т. Бублик, Н. Ю. Табачкова | ||
№ 4 (2013) | О ВЛИЯНИИ ПОДСВЕТКИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ К ОБРАЗЦАМ CdTe | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Белов, В. А. Голубятников, Ф. И. Григорьев, А. П. Лысенко, Н. И. Строганкова, М. Б. Шадов | ||
"... coefficient measurements of high−ohmic cadmium telluride samples were made at room temperature. The samples ..." | ||
№ 2 (2014) | ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И РАЗМЕРНЫХ СВОЙСТВ СПИННИНГОВАННЫХ ПОРОШКОВ p–Bi0,5Sb1,5Te3, СКОМПАКТИРОВАННЫХ ГОРЯЧИМ ВАКУУМНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ И ИСКРОВЫМ ПЛАЗМЕННЫМ СПЕКАНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Мельников, В. Г. Костишин, С. А. Кичик, В. В. Аленков | ||
Том 18, № 2 (2015) | ОБРАЗОВАНИЕ ДИСЛОКАЦИОННОГО СКОПЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ ФРАНКА—РИДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Благовещенский, И. Г. Панин, Д. С. Андрианов, С. Н. Суслина | ||
"... to as the cause of serrated plastic strain pattern and degradation of the external quantum efficiency of UV LEDs ..." | ||
Том 22, № 3 (2019) | Математическое моделирование тепловых процессов при кассетной кристаллизации халькогенидов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Простомолотов, Н. А. Верезуб | ||
"... telluride polycrystals. ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)