Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2012) | ИССЛЕДОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПЬЕЗООТКЛИКА В Y–СРЕЗЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Быков, Д. А. Киселев, В. В. Антипов, М. Д. Малинкович, Ю. Н. Пархоменко | ||
"... The angular dependence of the lateral component piesoresponse in Y−cut lithium niobate single ..." | ||
№ 3 (2012) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТИРИСТОРОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА Si, ПРИ ДЕЙСТВИИ ГАММА–ОБЛУЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Быткин, Т. В. Критская, Е. Г. Радин, В. И. Гончаров, Ю. И. Куницкий, С. П. Кобелева | ||
"... of the reference structures obtained under similar conditions on single crystals of silicon not doped ..." | ||
№ 4 (2013) | СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ Ge НА РАДИАЦИОННУЮ И ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИБОРНЫХ n—p—n—p–СТРУКТУР НА ОСНОВЕ CZ–Si | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Быткин, Т. В. Критская, С. П. Кобелева | ||
"... The characteristics of low−power and high−power thyristors basen of dislocation−free single ..." | ||
№ 1 (2014) | МИКРОСПЕКТРАЛЬНОЕ РАМАНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ НА УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЯХ БАЛКИ КАНТИЛЕВЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Кузьменко, Д. И. Тимаков | ||
"... Flexural elastic deformations of single-crystal silicon have been studied using microspectral ..." | ||
№ 1 (2013) | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ И ЗАГОТОВОК НА ИХ ОСНОВЕ СТАНДАРТНЫМИ ОБРАЗЦАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, И. С. Диденко, Н. С. Козлова, В. В. Сидорин | ||
"... of single crystals optical parameters measurement the deficiency of state and manufactured certified ..." | ||
№ 4 (2012) | ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СПЕКТРАХ ИК–ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРИМЕСЕЙ В КРЕМНИИ–28, 29 И 30 С ВЫСОКИМ ИЗОТОПНЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Котерева, А. В. Гусев, В. А. Гавва, Е. А. Козырев | ||
"... in high−purity single crystals of stable 28Si(99.99%), 29Si(99.92%) and 30Si(99,97%) silicon isotopes ..." | ||
№ 3 (2013) | ФОРМИРОВАНИЕ БИДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ПЛАСТИНАХ МОНОКРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ МЕТОДОМ СТАЦИОНАРНОГО ВНЕШНЕГО НАГРЕВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Быков, С. Г. Григорян, Р. Н. Жуков, Д. А. Киселев, С. В. Ксенич, И. В. Кубасов, М. Д. Малинкович, Ю. Н. Пархоменко | ||
"... The method of bidomain structure synthesis in lithium niobate single crystal wafers based ..." | ||
№ 3 (2014) | АНИЗОТРОПИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ КРИСТАЛЛОВ СЕМЕЙСТВА ЛАНГАСИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Кугаенко, Е. С. Торшина, В. С. Петраков, О. А. Бузанов, С. А. Сахаров | ||
"... Microhardness of single crystals La3Ga5SiO14, La3Ta0.5Ga5.5O14, Ca3TaGa3Si2O14 family of lantanum ..." | ||
№ 2 (2013) | ПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СО2-ЛАЗЕРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Рогалин | ||
"... single crystals by high power pulsed CO2-laser were investigated. For the first time windows from Ge ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)